সংশোধনকারী ডায়োড
| অংশ নং | I(AV) | ভিআরআরএম | আইআর | মামলা | এমপিকিউ | ডেটাশিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4001W | 1 | 50 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4002W | 1 | 100 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4003W | 1 | 200 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4004W | 1 | 400 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4005W | 1 | 600 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4006W | 1 | 800 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4007W | 1 | 1000 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| S1AF | 1 | 50 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S1BF | 1 | 100 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S1DF | 1 | 200 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S1GF | 1 | 400 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S1JF | 1 | 600 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S1KF | 1 | 800 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S1MF | 1 | 1000 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S2AF | 2 | 50 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S2BF | 2 | 100 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S2DF | 2 | 200 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S2GF | 2 | 400 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S2JF | 2 | 600 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S2KF | 2 | 800 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S2MF | 2 | 1000 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S3AF | 3 | 50 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S3BF | 3 | 100 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S3DF | 3 | 200 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S3GF | 3 | 400 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S3JF | 3 | 600 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S3KF | 3 | 800 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S3MF | 3 | 1000 | 5 | এসএমএএফ | 3000 | |
| S2ABF | 2 | 50 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S2BBF | 2 | 100 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S2DBF | 2 | 200 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S2GBF | 2 | 400 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S2JBF | 2 | 600 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S2KBF | 2 | 800 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S2MBF | 2 | 1000 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S3ABF | 3 | 50 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S3BBF | 3 | 100 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S3DBF | 3 | 200 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S3GBF | 3 | 400 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S3JBF | 3 | 600 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S3KBF | 3 | 800 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S3MBF | 3 | 1000 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S5ABF | 5 | 50 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S5BBF | 5 | 100 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S5DBF | 5 | 200 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S5GBF | 5 | 400 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S5JBF | 5 | 600 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S5KBF | 5 | 800 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S5MBF | 5 | 1000 | 5 | এসএমবিএফ | 3000 | |
| S1A | 1 | 50 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S1B | 1 | 100 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S1D | 1 | 200 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S1G | 1 | 400 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S1J | 1 | 600 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S1K | 1 | 800 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S1M | 1 | 1000 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S2A | 2 | 50 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S2B | 2 | 100 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S2D | 2 | 200 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S2G | 2 | 400 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S2J | 2 | 600 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S2K | 2 | 800 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S2M | 2 | 1000 | 5 | এসএমএ | 2000 | |
| S2AB | 2 | 50 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S2BB | 2 | 100 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S2DB | 2 | 200 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S2GB | 2 | 400 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S2JB | 2 | 600 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S2KB | 2 | 800 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S2MB | 2 | 1000 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S3AB | 3 | 50 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S3BB | 3 | 100 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S3DB | 3 | 200 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S3GB | 3 | 400 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S3JB | 3 | 600 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S3KB | 3 | 800 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S3MB | 3 | 1000 | 5 | এসএমবি | 3000 | |
| S3AC | 3 | 50 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S3BC | 3 | 100 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S3DC | 3 | 200 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S3GC | 3 | 400 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S3JC | 3 | 600 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S3KC | 3 | 800 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S3MC | 3 | 1000 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S5AC | 5 | 50 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S5BC | 5 | 100 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S5DC | 5 | 200 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S5GC | 5 | 400 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S5JC | 5 | 600 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S5KC | 5 | 800 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| S5MC | 5 | 1000 | 5 | এসএমসি | 3000 | |
| 1N4001 | 1 | 50 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4002 | 1 | 100 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4003 | 1 | 200 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4004 | 1 | 400 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4005 | 1 | 600 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4006 | 1 | 800 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4007 | 1 | 1000 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| BY127 | 1 | 1250 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| BY133 | 1 | 1300 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| EM513 | 1 | 1600 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| EM516 | 1 | 1800 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| EM520 | 1 | 2000 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5391 | 1.5 | 50 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5392 | 1.5 | 100 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5393 | 1.5 | 200 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5394 | 1.5 | 300 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5395 | 1.5 | 400 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5396 | 1.5 | 500 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5397 | 1.5 | 600 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5398 | 1.5 | 800 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5399 | 1.5 | 1000 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| আরএল২০১ | 2 | 50 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| আরএল২০২ | 2 | 100 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| আরএল২০৩ | 2 | 200 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| আরএল২০৪ | 2 | 400 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| আরএল২০৫ | 2 | 600 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| আরএল২০৬ | 2 | 800 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| আরএল২০৭ | 2 | 1000 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5400 | 3 | 50 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5401 | 3 | 100 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5402 | 3 | 200 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5403 | 3 | 300 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5404 | 3 | 400 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5405 | 3 | 500 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5406 | 3 | 600 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5407 | 3 | 800 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5408 | 3 | 1000 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| BY251 | 3 | 200 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| BY252 | 3 | 400 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| BY253 | 3 | 600 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| BY254 | 3 | 800 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| BY255 | 3 | 1300 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| 6A05 | 6 | 50 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A1 | 6 | 100 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A2 | 6 | 200 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A4 | 6 | 400 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A6 | 6 | 600 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A8 | 6 | 800 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A10 | 6 | 1000 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A05 | 10 | 50 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A1 | 10 | 100 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A2 | 10 | 200 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A4 | 10 | 400 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A6 | 10 | 600 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A8 | 10 | 800 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A10 | 10 | 1000 | 10 | R-6 | 500 |
-
DO-41 রেকটিফায়ার ডায়োডCTK DO-41 রেকটিফায়ার ডায়োড সিরিজ হল ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির একটি প্রিমিয়াম লাইন যা উচ্চ-দক্ষতা পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং সিগন্যাল অখণ্ডতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একজন নিবেদিত প্রস্তুতকারক হিসেবে,
-
S1M রেকটিফায়ার ডায়োডCTK SMA রেকটিফায়ার ডায়োড সিরিজ হল ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির একটি প্রিমিয়াম লাইন যা উচ্চ-দক্ষ শক্তি ব্যবস্থাপনা এবং সংকেত অখণ্ডতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি ডেডিকেটেড প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা
-
SOD-123FL প্যাকেজ রেকটিফায়ার ডায়োডআমাদের উত্পাদন প্রক্রিয়া লিথোগ্রাফি এবং প্যাসিভেশন প্রযুক্তির মধ্যে সর্বশেষ অন্তর্ভুক্ত করে, এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি রেকটিফায়ার ডায়োড চ্যালেঞ্জিং পরিবেশেও উচ্চতর কর্মক্ষমতা প্রদান করে। পাইকারি
-
SMAF রেকটিফায়ার ডায়োড সারফেস মাউন্ট জেনারেল পারপাস সিলিকন রেকটিফায়ারCTK-এর SMA রেকটিফায়ার ডায়োড সংগ্রহটি ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত অ্যারের জন্য শক্তিশালী সুরক্ষা এবং দক্ষ সুইচিং প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শিল্পের একটি নেতৃস্থানীয় কারখানা হিসাবে, আমরা
-
এসএমবিএফ রেকটিফায়ার ডায়োড সারফেস মাউন্ট সাধারণ উদ্দেশ্য সিলিকন রেকটিফায়ারCTK SMB রেকটিফায়ার ডায়োড সিরিজ হল একটি প্রিমিয়াম লাইন ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির উচ্চ-দক্ষ শক্তি ব্যবস্থাপনা এবং সংকেত অখণ্ডতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷ একটি ডেডিকেটেড প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা নিশ্চিত
-
এসএমএ রেকটিফায়ার ডায়োড সারফেস মাউন্ট সাধারণ উদ্দেশ্য সিলিকন রেকটিফায়ারCTK-এর SMA রেকটিফায়ার ডায়োড সংগ্রহটি ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত অ্যারের জন্য শক্তিশালী সুরক্ষা এবং দক্ষ সুইচিং প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শিল্পের একটি নেতৃস্থানীয় কারখানা হিসাবে, আমরা
-
এসএমবি রেকটিফায়ার ডায়োড সারফেস মাউন্ট জেনারেল পারপাস সিলিকন রেকটিফায়ারCTK এর এসএমবি রেকটিফায়ার ডায়োড সংগ্রহটি ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত অ্যারের জন্য শক্তিশালী সুরক্ষা এবং দক্ষ সুইচিং প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শিল্পের একটি নেতৃস্থানীয় কারখানা হিসাবে,
-
এসএমসি রেকটিফায়ার ডায়োড সারফেস মাউন্ট সাধারণ উদ্দেশ্য সিলিকন রেকটিফায়ারCTK SMC রেকটিফায়ার ডায়োড সিরিজ হল ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির একটি প্রিমিয়াম লাইন যা উচ্চ-দক্ষতা পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং সিগন্যাল অখণ্ডতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি ডেডিকেটেড প্রস্তুতকারক হিসাবে,
-
DO-201AD রেকটিফায়ার ডায়োড সাধারণ উদ্দেশ্য সংশোধনকারীCTK DO-201AD রেকটিফায়ার ডায়োড সিরিজ হল ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির একটি প্রিমিয়াম লাইন যা উচ্চ-দক্ষতা পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং সিগন্যাল অখণ্ডতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একজন ডেডিকেটেড প্রস্তুতকারক
-
উচ্চ-বর্তমান অ্যাপ্লিকেশনের জন্য R-6 রেকটিফায়ার ডায়োডউৎকর্ষের জন্য প্রকৌশলী, CTK থেকে R-6 রেকটিফায়ার ডায়োড আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর উত্পাদনের শীর্ষস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সিরিজটি বিশেষভাবে বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক্স বাজারে কমপ্যাক্ট কিন্তু শক্তিশালী
Tongke Electronic Co., Ltd. হল চীনের অন্যতম অভিজ্ঞ রেকটিফায়ার ডায়োড প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী, গুণমানসম্পন্ন পণ্য এবং কম দামে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অনুগ্রহ করে আমাদের কারখানা থেকে চীনে তৈরি পাইকারি উন্নত রেকটিফায়ার ডায়োডের জন্য আশ্বস্ত থাকুন। মূল্য তালিকা জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.






